<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giovani Comunisti Toscana</title>
	<atom:link href="http://www.gctoscana.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gctoscana.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 19:48:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Disoccupazione giovanile, apprendistato, tempi determinati (marzo 2013)</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/disoccupazione-giovanile-apprendistato-tempi-determinati-marzo-2013/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/disoccupazione-giovanile-apprendistato-tempi-determinati-marzo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 19:33:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[interna]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5263</guid>
		<description><![CDATA[Disoccupazione giovanile a quota 38,4 per cento Claudio Tucci, il Sole 24 Ore 02/05/2013 Torna a calare l&#8217;occupazione a marzo. Dopo il &#8220;rimbalzo tecnico&#8221; di febbraio (+48mila unità rispetto a gennaio) lo scorso mese si sono persi altri 51mila posti, esclusivamente donne (-70mila unità contro un incremento di 19mila occcupati uomini). In dodici mesi l&#8217;occupazione ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/disoccupazione-giovanile-apprendistato-tempi-determinati-marzo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricostruire e riorganizzare partecipazione &#8211; Documento GC Toscana</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/ricostruire-e-riorganizzare-partecipazione-documento-gc-toscana/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/ricostruire-e-riorganizzare-partecipazione-documento-gc-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 21:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5257</guid>
		<description><![CDATA[Dopo la sconfitta, Giovani Comunisti Toscana Coordinamento regionale Giovani Comunisti Toscana &#8211; 21 aprile 2013 7 presenti, approvato all&#8217;unanimità Non è il tempo di lunghi documenti di analisi che affrontano le questioni di politica internazionale ed inseriscono il nostra agire in un contesto globale. In passato i Giovani Comunisti della Toscana hanno proposto letture (parziali) ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/ricostruire-e-riorganizzare-partecipazione-documento-gc-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribuali: aumentano sfratti, licenziamenti, fallimenti</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/tribuali-aumentano-sfratti-licenziamenti-fallimenti/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/tribuali-aumentano-sfratti-licenziamenti-fallimenti/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[interna]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5253</guid>
		<description><![CDATA[LA CRISI PORTA FAMIGLIE E IMPRESE IN TRIBUNALE Cristiano Dell&#8217;Oste. Valentina Maglione, Valentina Melis, Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 15/04/2013 Casa, figli e lavoro I dati forniti al Sole 24 Ore del Lunedì da 41 tribunali italiani rivelano che sono le grandi città a trainare l&#8217;aumento degli sfratti: nei primi due mesi di quest&#8217;anno, ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/tribuali-aumentano-sfratti-licenziamenti-fallimenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il lato superficiale dei fatti &#8211; Web e informazione</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/il-lato-superficiale-dei-fatti-web-e-informazione/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/il-lato-superficiale-dei-fatti-web-e-informazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5248</guid>
		<description><![CDATA[Ricordiamo che abbiamo già ripubblicato un&#8217;interessante lettura delle ultime elezioni italiane, sulla base dei criteri di come si è informato e come la fonte dei media abbia influenzato l&#8217;elettorato italiano, lo ritrovate anche cliccando direttamente qui Come stanno i media Usa Alissa Claire Collavo, www.meridianionline.org 23/03/2013 L’industria americana dei media è in crisi. La conferma ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/il-lato-superficiale-dei-fatti-web-e-informazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grillo e le scie chimiche &#8211; La politica e la scienza</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/grillo-e-le-scie-chimiche-la-politica-e-la-scienza/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/grillo-e-le-scie-chimiche-la-politica-e-la-scienza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 17:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[interna]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5239</guid>
		<description><![CDATA[Il culto dell’esperto contro la «kasta» scientifica Andrea Capocci, Alessandro Delfanti &#8211; il manifesto 29/03/2013 Non è vero che Grillo ce l’abbia con i giornalisti italiani. Laura Margottini, ad esempio, è riuscita a intervistarlo. Ma lei aveva un asso nella manica: Margottini lavora per la prestigiosa rivista scientifica inglese New Scientist e Grillo non poteva ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/grillo-e-le-scie-chimiche-la-politica-e-la-scienza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I Brics verso una nuova banca mondiale</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/i-brics-verso-una-nuova-banca-mondiale/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/i-brics-verso-una-nuova-banca-mondiale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 08:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[brics]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5232</guid>
		<description><![CDATA[I Brics contro le crisi valutarie Ugo Tramballi, il Sole 24 Ore 28/03/2013 È all&#8217;aeroporto Shaka Zulu che indiani, cinesi, brasiliani e russi erano stati accolti a Durban, capoluogo del KwaZulu sudafricano. In onore degli ospiti i danzatori avevano eseguito passi di battaglia della nazione africana che per prima e più delle altre resistette alla ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/i-brics-verso-una-nuova-banca-mondiale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siria, i soldi del Qatar e il Medio Oriente</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/siria-i-soldi-del-qatar-e-il-medio-oriente/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/siria-i-soldi-del-qatar-e-il-medio-oriente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[libano]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>
		<category><![CDATA[Qatar]]></category>
		<category><![CDATA[Siria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5228</guid>
		<description><![CDATA[Il Qatar ormai sulla via di Damasco Michele Giorgio, 26 marzo 2013, il manifesto A Doha, in Qatar, comincia oggi il vertice annuale della Lega araba dominato dallo scontro settario a sfondo religioso e dagli interessi strategici delle monarchie del Golfo. Mentre ieri mattina a Baghdad il segretario di stato Usa John Kerry ha ammonito ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/siria-i-soldi-del-qatar-e-il-medio-oriente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strage di Viareggio, udienza preliminare</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/strage-di-viareggio-udienza-preliminare/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/strage-di-viareggio-udienza-preliminare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2013 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>
		<category><![CDATA[strage di Viareggio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5224</guid>
		<description><![CDATA[Viareggio, imorti accompagnano i vivi Riccardo Chiari, il manifesto 26/03/2013 I morti accompagnano i vivi, nel silenzioso corteo che entra nell&#8217;area del Polo Fiere di Lucca. I familiari delle 32 vittime della strage di Viareggio hanno portato con sé le gigantografie dei loro cari. Le indossano fino alla porta d&#8217;ingresso dell&#8217;improvvisata, ma capiente, aula di ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/strage-di-viareggio-udienza-preliminare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una spiegazione del voto di febbraio</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/una-spiegazione-del-voto-di-febbraio/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/una-spiegazione-del-voto-di-febbraio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 11:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[informazione]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5216</guid>
		<description><![CDATA[Una “frattura mediale” nel voto del 25 febbraio? Lorenzo De Sio, cise.luiss.it Il Movimento 5 Stelle è senza dubbio il principale vincitore delle elezioni del 24 e 25 febbraio, con un’affermazione che dal nulla ha riportato oltre otto milioni e mezzo di voti. E uno degli aspetti centrali dell’affermazione del M5S è la sua trasversalità: ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/una-spiegazione-del-voto-di-febbraio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una nuova era per i kurdi?</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/una-nuova-era-per-i-kurdi/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/una-nuova-era-per-i-kurdi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdistan]]></category>
		<category><![CDATA[Ocalan]]></category>
		<category><![CDATA[PKK]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>
		<category><![CDATA[Turchia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5212</guid>
		<description><![CDATA[Ocalan al Pkk: «Giù le armi e abbandonate la Turchia» Alberto Negri, Il Sole 24 Ore 22 marzo 2013 (© RIPRODUZIONE RISERVATA) Nowruz Mobarak, Buon Nowruz. Questa volta la festa dell&#8217;equinozio di primavera, che da 4mila anni nel calendario curdo ma anche in quello iraniano e afghano segna l&#8217;inizio del nuovo anno, sarà anche una ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/una-nuova-era-per-i-kurdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unità e rinnovamento, la sinistra riparta da qui &#8211; documento GC Toscana</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/unita-e-rinnovamento-la-sinistra-riparta-da-qui-documento-gc-toscana/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/unita-e-rinnovamento-la-sinistra-riparta-da-qui-documento-gc-toscana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 09:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicati stampa e documenti]]></category>
		<category><![CDATA[Documenti]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>
		<category><![CDATA[Sinistra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5200</guid>
		<description><![CDATA[Documento elaborato unitariamente dall&#8217;esecutivo regionale dei Giovani Comunisti della Toscana. Nella prima parte una prima riflessione sul risultato elettorale e le sue conseguenze; di seguito due proposte operative sul &#8220;che fare&#8221; come organizzazione giovanile a partire dai prossimi giorni.  Il Coordinamento regionale è convocato per domenica 7 aprile, ore 10.00, presso i locali PRC de ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/unita-e-rinnovamento-la-sinistra-riparta-da-qui-documento-gc-toscana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Made in Italy in svendita</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/il-made-in-italy-in-svendita/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/il-made-in-italy-in-svendita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 11:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[interna]]></category>
		<category><![CDATA[Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5195</guid>
		<description><![CDATA[Aziende estere di nuovo a caccia in Italia Chiara Bussi, il Sole 24 Ore, 18 marzo 2013 La divisione aeronautica di Avio passata al colosso americano General Electric o la modenese Marazzi ceduta a Mohawk Industries, che diventerà così il leader mondiale della ceramica. Ma anche l’azienda di business information Cerved Group acquisita dal fondo ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/il-made-in-italy-in-svendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il voto fra i 18 e i 24 anni</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/il-voto-fra-i-18-e-i-24-anni/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/il-voto-fra-i-18-e-i-24-anni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5185</guid>
		<description><![CDATA[Flussi fra Camera e Senato: fra i giovani crollo del Pd e successo del M5s di Aldo Paparo e Matteo Cataldi- cise.luiss.it Abbiamo già osservato come i risultati elettorali fra Camera e Senato presentino alcune rilevanti differenze. In particolare ricordiamo che le coalizioni guidate da Berlusconi e Bersani sono andate meglio nella corsa per Palazzo Madama: circa un ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/il-voto-fra-i-18-e-i-24-anni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 Stelle, Europa, rabbia e umorismo</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/5-stelle-europa-rabbia-e-umorismo/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/5-stelle-europa-rabbia-e-umorismo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 13:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Grillo]]></category>
		<category><![CDATA[M5S]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5181</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Europa dopo Grillo Gideon Rachman, Financial Times, Regno Unito  - Internazionale n.990, 8/14 marzo 2013 Mesi fa discutevo della crisi dell’euro con un diplomatico statunitense: “Siamo tornati agli anni trenta, vero?”, mi ha detto il mio interlocutore con un misto di preoccupazione e di soddisfazione. “Crescono gli estremisti”. Dopo le elezioni italiane, queste profezie apocalittiche si ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/5-stelle-europa-rabbia-e-umorismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firenze &#8220;Libera&#8221;</title>
		<link>http://www.gctoscana.eu/firenze-libera-2/</link>
		<comments>http://www.gctoscana.eu/firenze-libera-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Mar 2013 12:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GC Toscana</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>
		<category><![CDATA[mafia]]></category>
		<category><![CDATA[primapagina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gctoscana.eu/?p=5174</guid>
		<description><![CDATA[L’Italia pulita sfila contro la mafia    Riccardo Chiari, il manifesto 17/03/2013 «Quale futuro può offrire uno Stato ostaggio delle mafie?». Anche se abbellito dal giglio rosso della città, lo striscione firmato «cittadini di Firenze» è una domanda scomoda, mentre più di 100 mila italiani di ogni età accompagnano in corteo i familiari delle vittime della ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gctoscana.eu/firenze-libera-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
